General information
Course name | Präsenz-Vorlesung: Mathematische Arbeitsweisen |
Subtitle | PO2018: BAP-Ma-1A;BAPEu-Ma-1A;BAS-Ma-1A;BASEu-Ma-1A |
Semester | Ws2021/22 - unlimited |
Current number of participants | 54 |
Home institute | Institut für Mathematik |
Courses type | Präsenz-Vorlesung in category Course |
Participants | Grundschullehramts- und Sekundarstufenlehramtsstudierende im ersten Semester |
Pre-requisites | Empfehlung: Besuch des Brückenkurs der PH Karlsruhe oder eines anderen Brücken-bzw. Vorkurses. |
Learning organisation | Vorlesung + Übungen |
Performance record | Klausur (meistens am Samstag nach der letzten Vorlesung, ohne Gewähr) |
Miscellanea |
Sie finden in der Stud.IP Veranstaltung verschiedene Angebote zum Lernen. -Lernumgebung mit allen Infos und allen Materialien zur Vor-und Nachbereitung der Vorlesung -Literatur zur Vor- und Nachbereitung jedes Themenbereichs -Basisübungsblätter zum Üben mit einfacheren Aufgaben -Vips sehr einfache, kurze Multiple-Choice-Tests zu jedem Thema -Aufgabenvideos zu den Übungsaufgaben der Übungsblätter Alle Informationen des Instituts für Mathematik finden Sie in der Einrichtung "Institut für Mathematik". Sie können in ihrem Profil in Stud.IP die Einrichtung hinterlegen. So können Sie immer über das Profil auf das Institut zugreifen. |